De huizen in de Pedagogenbuurt zijn uitermate geschikt voor zonnepanelen. De grote platte daken met vrij zon op het zuiden maken het aanleggen van zonnepanelen makkelijk en economisch interessant.
Omdat het toch een investering van enkele duizenden euro’s is willen we ervaringscijfers van buurtgenoten graag delen. Hieronder een overzicht met:
- Jaar van installatie
- Aantal panelen (12 is ongeveer het maximum
- Installateur
- Vermogen Wattpiek
- Totale kosten
- Geschatte Jaarlijkse opbrengst in kWh
Jaar | Aantal | Installateur | Wp | € | kWh |
2018 | 11 | GreenRecovery | 3300 | 5000 | 2500 |
2017 | 12 | GreenRecovery | 3000 | 5117 | 2790 |
2017 | 11 | Zonnemarkt | 3800 | 6988 | 3800 |
2016 | 8 | Eneco, zon iq | 2320 | 4695 | 2250 |
2016 | 12 | SolarKompas | 3420 | 5600 | 3200 |
2014 | 12 | Hofland install. | 2550 | 5000 | 2675 |
2013 | 8 | Vandenpol.nl | 2000 | 1700 | |
2013 | 8 | Vandenpol.nl | 2000 | 4368 | 1605 |
2013 | 8 | Vandenpol.nl | 2000 | 3872 | 2065 |
2013 | 8 | Vandenpol.nl | 2000 | 4267 | 1750 |
2013 | 8 | Vandenpol.nl | 2000 | 4400 | 2050 |
2013 | 8 | Vandenpol.nl | 2000 | 2513 | |
2013 | 8 | Vandenpol.nl | 2000 | 3630 | 1675 |
2013 | 8 | Greenchoice | 2000 | 4373 | 1900 |
2013 | 8 | SolarModules (Vd pol) | 2000 | 1618 | |
2013 | 8 | Vandenpol.nl | 2000 | 3720 | 1750 |
2012 | 6 | Wij willen zon | 1410 | 2534 | 1506 |
De salderingsregeling loopt nog enkele jaren. Twijfelt u nog? Twijfel niet te lang. Zoek contact met Mijngroenehuis, de energieambassadeurs in onze wijk of de Bewonersvereniging.
Samen maken we de Pedagogenbuurt duurzaam.